| मॉडल नंबर: | EX4300-24T |
| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | $1698-$1728 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/पी, डी/ए |
| विनिर्देश | कीमत |
|---|---|
| एसकेयू | EX4300-24T |
| बैकप्लेन स्पीड | 320 जीबीपीएस (वर्चुअल चेसिस) |
| आधार - सामग्री दर | 448 जीबीपीएस |
| प्रवाह | 333 एमपीपीएस (वायर स्पीड) |
| आयाम (डब्ल्यू x एच x डी) | 17.4 x 1.7 x 16.4 इंच (44.2 x 4.3 x 41.7 सेमी) 1 रैक इकाई |
| विनिर्देश | EX4300-24T | EX4300-48T | EX4300-24P |
|---|---|---|---|
| बैकप्लेन स्पीड | 320 जीबीपीएस (वर्चुअल चेसिस) | 320 जीबीपीएस (वर्चुअल चेसिस) | 320 जीबीपीएस (वर्चुअल चेसिस) |
| आधार - सामग्री दर | 448 जीबीपीएस | 496 जीबीपीएस | 448 जीबीपीएस |
| प्रवाह | 333 एमपीपीएस (वायर स्पीड) | 369 Mpps (वायर स्पीड) | 333 एमपीपीएस (वायर स्पीड) |
| 40GBASE QSFP+ पोर्ट | 4 प्रति स्विच वर्चुअल चेसिस में 20 तक |
4 प्रति स्विच वर्चुअल चेसिस में 20 तक |
4 प्रति स्विच वर्चुअल चेसिस में 20 तक |
| DIMENSIONS | 17.4 x 1.7 x 16.4 इंच 1 रैक इकाई |
17.4 x 1.7 x 16.4 इंच 1 रैक इकाई |
17.4 x 1.7 x 16.4 इंच 1 रैक इकाई |