| मॉडल नंबर: | CE6851-48S6Q-HI |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $2102-$2142 |
| भुगतान की शर्तें: | डी/पी, टी/टी, डी/ए |
| स्विचिंग क्षमता | 2.16/2.4 Tbit/s |
|---|---|
| स्थिर बंदरगाह | 48 x 10 GE SFP+, 6 x 40/100 GE QSFP28 |
नेटवर्क और उपकरण स्तर पर खोए हुए पैकेटों की संख्या और पैकेट हानि अनुपात पर वास्तविक समय के आंकड़ों का संग्रह