| मॉडल नंबर: | CE6857E-48S6CQ |
| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | $1968-$2028 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/पी, डी/ए |
| सीपीयू | 4-कोर, 1.6 GHz |
| मेमोरी | DRAM: 4 GB |
| NOR फ़्लैश | 128 MB |
| एसएसडी फ़्लैश | 8 GB |
| यूएसबी | समर्थित |
| अधिकतम बिजली की खपत | 318 W |
| अधिकतम ऊष्मा अपव्यय | 1085 BTU/घंटा |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज |
• 600 W AC&240 V DC पावर मॉड्यूल: AC: 100 V AC से 240 V AC, 50/60 Hz; DC: 240 V DC • 1000 W DC पावर मॉड्यूल: -48V DC से -60V DC • 1200 W हाई-वोल्टेज DC पावर मॉड्यूल: 240 V DC से 380V DC |
| दीर्घकालिक ऑपरेटिंग तापमान | 0°C से 40°C (32°F से 104°F) |
| भंडारण तापमान | -40°C से +70°C (-40°F से +158°F) |