| मॉडल नंबर: | CE6860-48S8CQ-EI |
| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | $2536-$2596 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/पी, डी/ए |
| आयाम (W x D x H) | 442.0 मिमी x 420.0 मिमी x 43.6 मिमी (17.4 इंच x 16.5 इंच x 1.72 इंच) |
|---|
| परिचालन तापमान | 0°C से 40°C (32°F से 104°F) 0-1800 मीटर (0-5906 फीट) की ऊंचाई पर |
|---|---|
| भंडारण तापमान | -40°C से +70°C (-40°F से +158°F) |
| AC पावर इनपुट |
|
|---|---|
| DC पावर इनपुट |
|
| अधिकतम बिजली की खपत | 336 W |
| अधिकतम गर्मी अपव्यय | 1146 BTU/घंटा |
| प्रोसेसर | 1.5 GHz, 8-कोर |
|---|---|
| DRAM मेमोरी | 2 GB |
| NOR फ़्लैश | 32 MB |
| NAND फ़्लैश | 1 GB |