| मॉडल नंबर: | एस6720-54सी-ईआई-48एस-एसी |
| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | $838-$858 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/पी, डी/ए |
| स्विचिंग क्षमता | 2.56 Tbit/s |
|---|---|
| फॉरवर्डिंग प्रदर्शन | 1,080 Mpps |
| निश्चित पोर्ट | 48 x 10 GE SFP+, 2 x 40 GE QSFP+ पोर्ट |
| विस्तारित स्लॉट | एक विस्तारित स्लॉट |
| MAC पता तालिका |
|
| VLAN सुविधाएँ |
|
| IP रूटिंग |
|
| अंतर-संचालन क्षमता |
|