Price: | CN¥2,478.32/pieces 1-1 pieces |
पैकेजिंग के साथ आयाम (एच x डब्ल्यू x डी) [मिमी (इंच) ] | 90.0 मिमी x 550.0 मिमी x 360.0 मिमी (3.54 इंच x 21.65 इंच x 14.17 इंच) |
चेसिस की ऊंचाई [U] | 1 यू |
विशिष्ट बिजली की खपत [W] | 41.7 W |
विशिष्ट गर्मी अपव्यय [बीटीयू/घंटा] | 142.29 बीटीयू/घंटा |
अधिकतम बिजली खपत [W] | PoE फ़ंक्शन प्रदान नहीं करनाः 53.2 W |
100% पीओई भारः 433.2 W (पीओईः 380 W) | |
अधिकतम गर्मी अपव्यय [बीटीयू/घंटा] | PoE फ़ंक्शन प्रदान नहीं कर रहा हैः 181.52 |
एमटीबीएफ [वर्ष] | 55.72 वर्ष |
एमटीटीआर [घंटा] | 2 घंटे |
उपलब्धता | >0.99999 |
सामान्य तापमान पर शोर (ध्वनि शक्ति) [dB(A] | 50 डीबी ((ए) |
सामान्य तापमान पर शोर (ध्वनि दबाव) [dB(A] | 38.2 dB ((A) |
भंडारण तापमान [°C(°F] | -40°C से +70°C (-40°F से +158°F) |
दीर्घकालिक परिचालन सापेक्ष आर्द्रता [RH] | 5% से 95% तक, नॉनकंडेनसिंग |
दीर्घकालिक परिचालन ऊंचाई [m ((ft.) ] | 0-5000 मीटर (0-16404 फीट) |
भंडारण ऊंचाई [m ((ft.) ] | 0-5000 मीटर (0-16404 फीट) |
विद्युत आपूर्ति मोड | अंतर्निहित एसी |
नामित इनपुट वोल्टेज [V] | एसी इनपुटः 100 वी एसी से 240 वी एसी, 50/60 हर्ट्ज |
उच्च वोल्टेज डीसी इनपुटः 240 वी डीसी | |
इनपुट वोल्टेज रेंज [V] | AC इनपुटः 90 V AC से 290 V AC, 45 Hz से 65 Hz |
उच्च वोल्टेज डीसी इनपुटः 190 वी डीसी से 290 वी डीसी | |
स्मृति | 512 एमबी |
फ्लैश मेमोरी | 512 एमबी |
कंसोल पोर्ट | आरजे45 |
एथ प्रबंधन बंदरगाह | समर्थित नहीं |
यूएसबी | समर्थित नहीं |
आरटीसी | समर्थित नहीं |
आरपीएस इनपुट | समर्थित नहीं |
सेवा बंदरगाह पर ओवरजाव संरक्षण [kV] | सामान्य मोडः ±7 kV |
बिजली आपूर्ति अधिभार संरक्षण [kV] | अंतर मोड में ±6 kV, सामान्य मोड में ±6 kV |
प्रशंसकों के प्रकार | अंतर्निहित |
गर्मी फैलाव मोड | वेंटिलेटर के साथ गर्मी अपव्यय, बुद्धिमान वेंटिलेटर गति समायोजन |
वायु प्रवाह की दिशा | बाएं और सामने से हवा का प्रवेश, दाएं से हवा का थकान |
पीओई | समर्थित |