एमओक्यू: | 2 टुकड़े |
Price: | CN¥104.70/pieces >=2 pieces |
हार्डवेयर पैरामीटर | ||
4जी श्रेणी | एलटीई कैट।4 | |
3जी/4जी मानक | FDD LTE | |
टीडीडी-एलटीई | ||
WCDMA | ||
4जी आवृत्ति बैंड | एलटीई-एफडीडी: बी1/बी3/बी8 | |
एलटीई-टीडीडीः बी41 | ||
4जी गति | एलटीई-एफडीडी डीएलः 150 एमबीपीएस, यूएलः 50 एमबीपीएस | |
एलटीई-टीडीडी डीएलः 130 एमबीपीएस, यूएलः 35 एमबीपीएस | ||
बंदरगाह | यूएसबी2.0 | |
ऐंटेना | 2* अंतर्निहित 4G एंटेना | |
1* अंतर्निहित वाईफाई एंटेना | ||
एलईडी संकेतक | 1* एलईडी | |
उत्पाद का आकार | 96.75 * 30.9 * 9.95 मिमी | |
वजन | ५८ ग्राम | |
विद्युत आपूर्ति मोड | यूएसबी, 5वी1ए | |
सॉफ्टवेयर पैरामीटर | ||
व्यापक क्षेत्र नेटवर्क का प्रकार | 4जी | |
4जी कार्य | एपीएन अनुकूली | |
स्वचालित डायलिंग | ||
भटकना | ||
डाटा प्रबंधन | ||
पिन प्रबंधन | ||
सॉफ्टवेयर कार्य | ओटीए उन्नयन | |
वायरलेस पैरामीटर | ||
वायरलेस मानक | 802.11b /g/n | |
वाई-फाई प्रेषण शक्ति | 18dBm तक | |
वाईफ़ाई एन्क्रिप्शन | WEP,WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2 | |
अन्य मापदंड | ||
तापक्रम | ऑपरेटिंग तापमानः -10 ~ 60°C | |
भंडारण तापमानः -45 ~ 85°C | ||
आर्द्रता | ऑपरेटिंग आर्द्रताः 10%-95% आरएच गैर-संक्षेपण | |
भंडारण आर्द्रताः 5%-95% आरएच गैर संघनक | ||
प्रमाणीकरण | सीसीसी नेटवर्क पहुँच प्रमाणीकरण | |
पैकेज की सामग्री | वाईफाई के साथ 1*4जी | |
1* उपयोगकर्ता गाइड |