Price: | CN¥3,249.09/pieces 1-1 pieces |
पद | मूल्य |
अधिकतम लैन डेटा दर | 1000 एमबीपीएस |
मॉडम फंक्शन के साथ | नहीं |
मानक और प्रोटोकॉल | वाई-फाई 802.11ax |
वाई-फाई समर्थित आवृत्ति | 2.4G और 5G |
डब्ल्यूडीएस का समर्थन करता है | नहीं |
WPS का समर्थन करता है | नहीं |
वाई-फाई संचरण मानक | वाईफाई 802.11 एक्स |
वायर्ड ट्रांसफर दर | 10/100/1000Mbps |
2.4G वाई-फाई संचरण दर | 450 एमबीपीएस |
एन्क्रिप्शन प्रकार | WPA2-PSK, WPA2, WPA, WEP |
निजी मोल्ड | नहीं |
उत्पादों की स्थिति | नया |
प्रकार | वायर्ड |
आवेदन | बहु सेवा |
कार्य | QoS |
लैन पोर्ट | 9 |
वैन पोर्ट | 3 |
ब्रांड नाम | ह्व |
मूल स्थान | चीन |
गुआंग्डोंग | |
5जी वाई-फाई संचरण दर | 1000 एमबीपीएस |
प्रोसेसर | ARM64 4 कोर |
प्रेषण प्रदर्शन | 9Mpps-40Mpps |
मशीन स्विच करने की क्षमता | 20Gbps-80Gbps |
एसआईसी स्लॉट | 2 |
WSIC स्लॉट (डिफ़ॉल्ट/अधिकतम) | 0/1 |
5जी | 5G-SIC सेवा बोर्डों का समर्थन करता है |
सीरियल सहायक/कंसोल पोर्ट | 1* आरजे45 कंसोल सीरियल पोर्ट |
यूएसबी इंटरफेस | 2*यूएसबी |
स्मृति | 4जी |
फ्लैश | 1GB |